Кабели чандир ва силикон 600V аз 30awg à 4awg, cordon de sortie
Шӯрбои силикониро аз 4awg рехтед, шумо метавонед файлҳо ва қуттиҳоро дар бар гиред.Envoyez-nous une enquête
Тавсифи Маҳсулот
Номи маҳсулот | Échantillon бепул ва кабелӣ ва силикон ултра-маҳварӣ гузаронандаи фишурдаи |
Câble Longueur Par Rouleau | 100/200/300М |
Истифода | Мошини камераи автомобилӣ, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Лектори Лектори видео ва ғайра |
авг | 4авг - 30 авг |
Мушаххасоти дирижёр | 5000/0.08TS 4awg рехт |
Изолятсияи материау | En шӯрбо силикон |
Хусусиятҳо | Super Doux, Ногузаранда À L'eau, Муқовимат À Ҳароратҳои баланд, Ҳарорати зиддибасс, étanche à l'huile, Anti-vieillissement |
Couleur | Noir Rouge Роз Верт Блан Блю Оу Couleur Personnalisée |
OEM | Муносиб |
Matériel pour Conducteur | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaque En Алюминий |
Эчантиллон | 4awg -10awg 1 метр ройгон, 12awg-30awg 3 метр ройгон |
Chaque Spécification De Taille Rez Fil De Souple силикон
Дирижёр | Ҷудогона будан | Unité de longueur | ||||
Тайл | Сохтмон | Диаметр | Ҷудокунӣ | номиналии Épaisseur | Au-dessus Du Diamètre | (М) (Пи) |
(AWG) | (№/мм) | (мм) | (мм²) | (мм) | (мм) | Компютер |
30 | 11 × 0,08 | 0.3 | 0,08 | 0,55 | 0,8 | 300 |
28 | 16 × 0,08 | 0,36 | 0,12 | 0,38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0,08 | 0,46 | 0,15 | 0,55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0,08 | 0,61 | 0.2 | 0,55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0,08 | 0,72 | 0.3 | 0,49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0,08 | 0,92 | 0,5 | 0,44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0,08 | 1.13 | 0,75 | 0,59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0,08 | 1.47 | 1.25 | 0,77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0,08 | 1,78 | 2 | 0,83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0,08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0,08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0,08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0,08 | 5.2 | 16 | 1,65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0,08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Саволҳо ба миён меоянд, s'il vous plaît cliquez ici pour" Envoyer une demande"